Nikita Stoinov
Dinamo BucureştiDefender20 ans (24 août)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer7 juil. Maccabi Netanya→Dinamo Bucureşti €450,000 |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 juin, 18:00Friendly International AlbaniaIsrael 01 ⭐7.1⏱️69 | |||||||
29 mai, 17:30Superliga Dinamo BucureştiFCSB 12 ⭐6.8⏱️120 1 | |||||||
23 mai, 17:30Superliga Universitatea ClujDinamo Bucureşti 11 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
16 mai, 18:00Superliga Dinamo BucureştiCFR Cluj 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
10 mai, 16:00Superliga Dinamo BucureştiArgeş 21 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
3 mai, 18:00Superliga Universitatea CraiovaDinamo Bucureşti 21 ⭐7.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
26 avr., 18:00Superliga Dinamo BucureştiRapid Bucuresti 31 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️120 | |||||||
18 avr., 18:00Superliga Dinamo BucureştiUniversitatea Cluj 21 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
12 avr., 18:00Superliga CFR ClujDinamo Bucureşti 11 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
4 avr., 16:30Superliga ArgeşDinamo Bucureşti 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
26 mars, 17:00Friendly International GeorgiaIsrael 22 ⭐6.0⏱️79 | |||||||
19 mars, 18:30Superliga Dinamo BucureştiUniversitatea Craiova 01 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
14 mars, 19:00Superliga Rapid BucurestiDinamo Bucureşti 32 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
9 mars, 18:00Superliga CFR ClujDinamo Bucureşti 20 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
1 mars, 16:00Superliga Dinamo BucureştiArgeş 01 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
21 févr., 18:30Superliga Rapid BucurestiDinamo Bucureşti 21 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
16 févr., 18:00Superliga Dinamo BucureştiUnirea Slobozia 10 ⭐7.5⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
9 févr., 18:00Superliga Dinamo BucureştiUniversitatea Craiova 11 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
4 févr., 18:30Superliga Farul ConstanțaDinamo Bucureşti 23 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
30 janv., 18:00Superliga Dinamo BucureştiPetrolul 52 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
23 janv., 18:00Superliga HermannstadtDinamo Bucureşti 12 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
18 janv., 18:30Superliga Dinamo BucureştiUniversitatea Cluj 10 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 ⚽1 |