Nkosi Tafari
Los Angeles FCDefender29 ans (23 mars)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer23 janv. Dallas→Los Angeles FC €288,000 | ||||
End of loan30 nov. North Texas→Dallas | ||||
Loan3 oct. Dallas→North Texas |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 oct., 02:30Major League Soccer Los Angeles FCVancouver Whitecaps 11 ⭐-⏱️- | |||||||
27 sept., 00:30Major League Soccer DallasLos Angeles FC 10 ⭐6.8⏱️46 | |||||||
19 sept., 23:30Major League Soccer SJ EarthquakesLos Angeles FC 22 ⭐6.7⏱️44 | |||||||
13 sept., 00:30Major League Soccer Sporting KCLos Angeles FC 31 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
10 sept., 02:30Major League Soccer Los Angeles FCNew York RB 20 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
6 sept., 01:30Major League Soccer Real Salt LakeLos Angeles FC 22 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
29 août, 23:30Major League Soccer DC UnitedLos Angeles FC 00 ⭐-⏱️- | |||||||
23 août, 02:30Major League Soccer Los Angeles FCPortland Timbers 11 ⭐-⏱️- | |||||||
20 août, 01:30Major League Soccer Colorado RapidsLos Angeles FC 10 ⭐6.1⏱️46 1 | |||||||
16 août, 02:30Major League Soccer Los Angeles FCSan Diego 01 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️120 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️120 | |||||||
1 août, 23:30Major League Soccer Vancouver WhitecapsLos Angeles FC 11 ⭐-⏱️- | |||||||
26 juil., 02:30Major League Soccer Los Angeles FCSporting KC 40 ⭐-⏱️- | |||||||
23 juil., 02:30Major League Soccer Los Angeles FCReal Salt Lake 31 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
18 juil., 02:25Major League Soccer LA GalaxyLos Angeles FC 03 ⭐-⏱️- | |||||||
25 mai, 01:15Major League Soccer Los Angeles FCSeattle Sounders 10 ⭐6.5⏱️7 | |||||||
18 mai, 00:00Major League Soccer Nashville SCLos Angeles FC 32 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
14 mai, 00:30Major League Soccer St. Louis CityLos Angeles FC 21 ⭐7.2⏱️90 👟1 | |||||||
11 mai, 01:00Major League Soccer Los Angeles FCHouston Dynamo 14 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
3 mai, 01:30Major League Soccer San DiegoLos Angeles FC 22 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 ⚽1 | |||||||
25 avr., 20:45Major League Soccer Minnesota UnitedLos Angeles FC 01 ⭐7.9⏱️90 | |||||||
23 avr., 02:30Major League Soccer Los Angeles FCColorado Rapids 00 ⭐6.2⏱️44 1 | |||||||
19 avr., 23:00Major League Soccer Los Angeles FCSJ Earthquakes 14 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 |