Noah Phillips
Leyton OrientGoalkeeper21 ans (7 déc.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 juil. Leyton Orient U18→Leyton Orient | ||||
End of loan9 déc. AFC Hornchurch→Leyton Orient U18 | ||||
Loan11 nov. Leyton Orient U18→AFC Hornchurch | ||||
End of loan1 oct. Bishop's Stortford→Leyton Orient U18 | ||||
Loan1 sept. Leyton Orient U18→Bishop's Stortford | ||||
End of loan28 août AFC Hornchurch→Leyton Orient U18 | ||||
Loan14 août Leyton Orient U18→AFC Hornchurch |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 août, 14:00League One Wigan AthleticLeyton Orient 02 ⭐6.7⏱️48 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️120 | |||||||
8 août, 14:00Carabao Cup Leyton OrientOxford United 20 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐5.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️90 |