Olly Dyson
TamworthDefender26 ans (14 déc.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 juil. York City→Spennymoor Town | ||||
End of loan31 mai Spennymoor Town→York City | ||||
Loan29 juil. York City→Spennymoor Town | ||||
End of loan31 mai Scarborough Athletic→York City | ||||
Loan16 janv. York City→Scarborough Athletic | ||||
Free Transfer2 sept. Huddersfield Town U21→York City | ||||
End of loan31 mai Barrow→Huddersfield Town U21 | ||||
Loan27 juil. Huddersfield Town U21→Barrow | ||||
End of loan31 mai Barrow→Huddersfield Town U21 | ||||
Loan18 déc. Huddersfield Town U21→Barrow | ||||
End of loan9 mars Liversedge→Huddersfield Town U18 | ||||
Loan9 févr. Huddersfield Town U18→Liversedge |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️88 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐8.4⏱️80 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️74 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️60 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️15 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️8 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️2 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.2⏱️73 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️27 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️56 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️11 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️90 |