Paul Hanlon
Raith RoversDefender36 ans (20 janv.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 juil. Hibernian→Raith Rovers | ||||
End of loan25 janv. St. Johnstone→Hibernian | ||||
Loan26 déc. Hibernian→St. Johnstone |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️120 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.0⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️27 |