R. Romo
Universidad CatólicaGoalkeeper36 ans (25 févr.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer19 janv. DC United→Universidad Católica | ||||
Free Transfer27 avr. OH Leuven→DC United | ||||
Free Transfer1 août Silkeborg IF→OH Leuven | ||||
Free Transfer1 sept. APOEL→Silkeborg IF | ||||
Free Transfer8 juil. Udinese→AEL | ||||
End of loan19 août Watford→Udinese | ||||
Loan5 août Udinese→Watford | ||||
End of loan30 juin Mineros de Guayana→Udinese | ||||
Loan4 août Udinese→Mineros de Guayana | ||||
End of loan30 juin Mineros de Guayana→Udinese | ||||
Loan30 août Udinese→Mineros de Guayana | ||||
End of loan30 juin Estudiantes Mérida→Udinese | ||||
Loan18 janv. Udinese→Estudiantes Mérida |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐5.7⏱️120 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐8.7⏱️90 |