Ramon Hendriks
VfB StuttgartDefender24 ans (18 juil.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 juil. Feyenoord→VfB Stuttgart €700,000 | ||||
End of loan30 juin Vitesse→Feyenoord | ||||
Loan31 août Feyenoord→Vitesse | ||||
End of loan30 juin FC Utrecht→Feyenoord | ||||
Loan1 juil. Feyenoord→FC Utrecht | ||||
Transfer1 juil. Feyenoord U21→Feyenoord | ||||
End of loan30 juin NAC Breda→Feyenoord U21 | ||||
Loan5 janv. Feyenoord U21→NAC Breda |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
16 mai, 13:30Bundesliga Eintracht FrankfurtVfB Stuttgart 22 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
9 mai, 13:30Bundesliga VfB StuttgartBayer 04 Leverkusen 31 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
2 mai, 13:30Bundesliga TSG HoffenheimVfB Stuttgart 33 ⭐6.5⏱️90 👟1 | |||||||
26 avr., 13:30Bundesliga VfB StuttgartWerder Bremen 11 ⭐6.9⏱️44 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️98 1 | |||||||
19 avr., 15:30Bundesliga FC Bayern MünchenVfB Stuttgart 42 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
12 avr., 15:30Bundesliga VfB StuttgartHamburger SV 40 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
4 avr., 16:30Bundesliga VfB StuttgartBorussia Dortmund 02 ⭐6.1⏱️90 1 | |||||||
22 mars, 18:30Bundesliga FC AugsburgVfB Stuttgart 25 ⭐6.3⏱️20 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
15 mars, 18:30Bundesliga VfB StuttgartRB Leipzig 10 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
7 mars, 14:30Bundesliga FSV Mainz 05VfB Stuttgart 22 ⭐6.2⏱️6 | |||||||
1 mars, 14:30Bundesliga VfB StuttgartVfL Wolfsburg 40 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️18 | |||||||
22 févr., 18:30Bundesliga HeidenheimVfB Stuttgart 33 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
14 févr., 17:30Bundesliga VfB StuttgartFC Köln 31 ⭐6.8⏱️13 👟1 | |||||||
7 févr., 14:30Bundesliga St. PauliVfB Stuttgart 21 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
1 févr., 14:30Bundesliga VfB StuttgartSC Freiburg 10 ⭐6.7⏱️59 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️23 | |||||||
25 janv., 14:30Bundesliga Borussia MönchengladbachVfB Stuttgart 03 ⭐6.6⏱️73 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
18 janv., 14:30Bundesliga VfB StuttgartFC Union Berlin 11 ⭐7.8⏱️90 👟1 | |||||||
13 janv., 17:30Bundesliga VfB StuttgartEintracht Frankfurt 32 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
10 janv., 17:30Bundesliga Bayer 04 LeverkusenVfB Stuttgart 14 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- |