Roberts Veips
LatviaDefender26 ans (22 févr.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
End of loan31 déc. Rīgas FS→FS Jelgava | ||||
Loan2 juil. FS Jelgava→Rīgas FS | ||||
Free Transfer10 févr. Valmiera→FS Jelgava | ||||
Transfer22 févr. Auda→Valmiera |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 août, 16:30Europa Conference League Rīgas FSJablonec 12 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
6 août, 16:00Europa Conference League JablonecRīgas FS 20 ⭐-⏱️- | |||||||
30 juil., 18:00Europa Conference League VestriRīgas FS 11 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
23 juil., 16:30Europa Conference League Rīgas FSVestri 41 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
16 juil., 16:30Europa Conference League Rīgas FSGlentoran 20 ⭐-⏱️- | |||||||
9 juil., 18:30Europa Conference League GlentoranRīgas FS 12 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️4 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.2⏱️14 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️29 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️16 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️44 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️46 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️83 1 |