Rollin Menayese
MacclesfieldDefender28 ans (4 déc.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer17 janv. Aldershot Town→Macclesfield | ||||
Free Transfer22 août Walsall→Aldershot Town | ||||
End of loan12 mars Aldershot Town→Walsall | ||||
Loan25 janv. Walsall→Aldershot Town | ||||
End of loan31 mai Hartlepool United→Walsall | ||||
Loan18 juil. Walsall→Hartlepool United | ||||
Transfer4 janv. Mansfield Town→Walsall | ||||
End of loan3 janv. Walsall→Mansfield Town | ||||
Loan16 juil. Mansfield Town→Walsall | ||||
End of loan31 mai Grimsby Town→Mansfield Town | ||||
Loan18 janv. Mansfield Town→Grimsby Town | ||||
Transfer28 juil. Bristol Rovers→Mansfield Town | ||||
End of loan31 mai Swindon Town→Bristol Rovers | ||||
Loan31 janv. Bristol Rovers→Swindon Town | ||||
Transfer1 juil. Weston-super-Mare→Bristol Rovers | ||||
Transfer12 déc. Cardiff City U18→Weston-super-Mare |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.1⏱️6 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.2⏱️73 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️45 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️20 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️7 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.1⏱️35 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️16 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐5.9⏱️75 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️16 | |||||||
16 févr., 19:30FA Cup MacclesfieldBrentford 01 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
10 janv., 12:15FA Cup MacclesfieldCrystal Palace 21 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 |