Romano Floriani Mussolini
CremoneseDefender23 ans (27 janv.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 juin Cremonese→Lazio | ||||
Loan14 juil. Lazio→Cremonese | ||||
End of loan30 juin Juve Stabia→Lazio | ||||
Loan5 juil. Lazio→Juve Stabia | ||||
End of loan30 juin Pescara→Lazio | ||||
Loan3 août Lazio U20→Pescara |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 mai, 18:45Serie A CremoneseComo 14 ⭐5.5⏱️44 | |||||||
17 mai, 18:45Serie A UdineseCremonese 01 ⭐6.3⏱️30 | |||||||
4 mai, 16:30Serie A CremoneseLazio 12 ⭐6.7⏱️68 👟1 | |||||||
24 avr., 18:45Serie A NapoliCremonese 40 ⭐6.9⏱️46 | |||||||
19 avr., 10:30Serie A CremoneseTorino 00 ⭐6.4⏱️60 | |||||||
11 avr., 13:00Serie A CagliariCremonese 10 ⭐6.7⏱️68 | |||||||
5 avr., 13:00Serie A CremoneseBologna 12 ⭐7.1⏱️5 | |||||||
21 mars, 14:00Serie A ParmaCremonese 02 ⭐-⏱️- | |||||||
16 mars, 19:45Serie A CremoneseFiorentina 14 ⭐6.5⏱️69 | |||||||
8 mars, 11:30Serie A LecceCremonese 21 ⭐-⏱️- | |||||||
1 mars, 11:30Serie A CremoneseAC Milan 02 ⭐-⏱️- | |||||||
15 févr., 14:00Serie A CremoneseGenoa 00 ⭐6.5⏱️2 | |||||||
9 févr., 17:30Serie A AtalantaCremonese 21 ⭐-⏱️- | |||||||
1 févr., 17:00Serie A CremoneseInter 02 ⭐6.7⏱️15 | |||||||
25 janv., 11:30Serie A SassuoloCremonese 10 ⭐6.7⏱️23 | |||||||
19 janv., 17:30Serie A CremoneseHellas Verona 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
12 janv., 19:45Serie A JuventusCremonese 50 ⭐5.9⏱️44 | |||||||
8 janv., 17:30Serie A CremoneseCagliari 22 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
4 janv., 14:00Serie A FiorentinaCremonese 10 ⭐-⏱️- | |||||||
28 déc., 14:00Serie A CremoneseNapoli 02 ⭐6.3⏱️8 |