Ruben Providence
Almere CityAttacker24 ans (7 juil.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer29 août Hartberg→Almere City | ||||
Transfer1 juil. Roma→Hartberg €300,000 | ||||
End of loan30 juin Hartberg→Roma | ||||
Loan29 août Roma→Hartberg | ||||
End of loan30 juin Estoril U23→Roma | ||||
Loan4 févr. Roma→Estoril U23 | ||||
End of loan31 janv. Club Brugge→Roma | ||||
Loan20 août Roma→Club Brugge | ||||
Transfer1 juil. Roma U20→Roma |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 juin, 00:30World Cup BrazilHaiti 30 ⭐6.3⏱️71 | |||||||
14 juin, 01:00World Cup HaitiScotland 01 ⭐6.8⏱️85 | |||||||
6 juin, 00:00Friendly International HaitiPeru 12 ⭐6.5⏱️60 | |||||||
3 juin, 00:36Friendly International HaitiNew Zealand 40 ⭐6.5⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️6 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️16 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️5 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️46 | |||||||
31 mars, 17:35Friendly International HaitiIceland 11 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
29 mars, 00:00Friendly International HaitiTunisia 01 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️74 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.1⏱️63 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.7⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️8 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.0⏱️44 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️14 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️4 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- |