S. Seddon
AFC WimbledonDefender28 ans (25 déc.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 juil. Motherwell→AFC Wimbledon | ||||
Free Transfer2 juil. Oxford United→Motherwell | ||||
Transfer1 juil. Oxford United→ID Équipe: null | ||||
End of loan31 mai Burton Albion→Oxford United | ||||
Loan14 juil. Oxford United→Burton Albion | ||||
End of loan31 mai Cambridge United→Oxford United | ||||
Loan6 janv. Oxford United→Cambridge United | ||||
Transfer22 juil. Birmingham City→Oxford United | ||||
End of loan31 déc. AFC Wimbledon→Birmingham City | ||||
Loan24 sept. Birmingham City→AFC Wimbledon | ||||
End of loan7 juil. Portsmouth→Birmingham City | ||||
Loan2 janv. Birmingham City→Portsmouth | ||||
Transfer1 juil. Birmingham City U21→Birmingham City | ||||
End of loan31 mai AFC Wimbledon→Birmingham City U21 | ||||
Loan16 janv. Birmingham City U21→AFC Wimbledon | ||||
End of loan15 janv. Stevenage→Birmingham City U21 | ||||
Loan30 août Birmingham City U21→Stevenage |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mai, 14:00League One AFC WimbledonHuddersfield Town 04 ⭐6.1⏱️90 1 | |||||||
25 avr., 14:00League One Wigan AthleticAFC Wimbledon 01 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
18 avr., 14:00League One AFC WimbledonPlymouth Argyle 13 ⭐7.1⏱️90 1 | |||||||
15 avr., 18:45League One AFC WimbledonStockport County 02 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
11 avr., 14:00League One Burton AlbionAFC Wimbledon 10 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
6 avr., 14:00League One AFC WimbledonLuton Town 03 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
3 avr., 14:00League One Lincoln CityAFC Wimbledon 10 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
28 mars, 15:00League One Stockport CountyAFC Wimbledon 30 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
21 mars, 15:00League One AFC WimbledonPeterborough United 11 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
17 mars, 19:45League One AFC WimbledonLeyton Orient 24 ⭐7.3⏱️90 👟1 | |||||||
14 mars, 15:00League One StevenageAFC Wimbledon 10 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
11 mars, 19:45League One AFC WimbledonBlackpool 41 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
8 mars, 12:00League One AFC WimbledonNorthampton Town 10 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
28 févr., 15:00League One Mansfield TownAFC Wimbledon 22 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
21 févr., 15:30League One AFC WimbledonBradford City 31 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
17 févr., 19:45League One Cardiff CityAFC Wimbledon 41 ⭐7.0⏱️90 👟1 | |||||||
14 févr., 15:00League One BarnsleyAFC Wimbledon 33 ⭐6.8⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
7 févr., 15:01League One AFC WimbledonReading 32 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
3 févr., 19:00League One Port ValeAFC Wimbledon 01 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
31 janv., 12:30League One AFC WimbledonBolton Wanderers 01 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
24 janv., 15:00League One Rotherham UnitedAFC Wimbledon 11 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
17 janv., 15:00League One AFC WimbledonDoncaster Rovers 01 ⭐7.4⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐8.3⏱️90 | |||||||
4 janv., 15:00League One Wycombe WanderersAFC Wimbledon 20 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
1 janv., 15:00League One Leyton OrientAFC Wimbledon 13 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
29 déc., 19:45League One AFC WimbledonExeter City 01 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
26 déc., 15:00League One AFC WimbledonStevenage 00 ⭐7.1⏱️90 |