Tyler Walker
PenybontAttacker29 ans (17 oct.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer2 août Barrow→Penybont | ||||
Transfer1 juil. Barrow→TBC | ||||
Free Transfer1 juil. Lincoln City→Barrow | ||||
End of loan31 mai Wealdstone→Lincoln City | ||||
Loan14 mars Lincoln City→Wealdstone | ||||
Free Transfer12 juil. Coventry City→Lincoln City | ||||
Transfer1 juil. Coventry City→ID Équipe: null | ||||
End of loan31 mai Portsmouth→Coventry City | ||||
Loan18 janv. Coventry City→Portsmouth | ||||
Transfer28 août Nottingham Forest→Coventry City | ||||
End of loan30 janv. Lincoln City→Nottingham Forest | ||||
Loan2 août Nottingham Forest→Lincoln City | ||||
End of loan31 mai Mansfield Town→Nottingham Forest | ||||
Loan1 juil. Nottingham Forest→Mansfield Town | ||||
End of loan31 mai Bolton Wanderers→Nottingham Forest | ||||
Loan31 janv. Nottingham Forest→Bolton Wanderers | ||||
End of loan31 mai Port Vale→Nottingham Forest | ||||
Loan17 janv. Nottingham Forest→Port Vale | ||||
End of loan12 janv. Stevenage→Nottingham Forest | ||||
Loan31 août Nottingham Forest→Stevenage | ||||
End of loan31 mai Burton Albion→Nottingham Forest | ||||
Loan24 mars Nottingham Forest→Burton Albion | ||||
Transfer1 janv. Nottingham Forest U18→Nottingham Forest |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️72 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️63 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.7⏱️70 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️72 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️70 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️27 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️18 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️19 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️11 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️25 |