Uche Ikpeazu
UgandaAttacker31 ans (28 févr.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 juil. Ross County→TBC | ||||
Transfer2 févr. St. Johnstone→Ross County | ||||
Free Transfer1 juil. Port Vale→St. Johnstone | ||||
Transfer4 oct. TBC→Port Vale | ||||
Transfer5 sept. Konyaspor→ID Équipe: null | ||||
Free Transfer18 août Middlesbrough→Konyaspor | ||||
End of loan31 mai Cardiff City→Middlesbrough | ||||
Loan31 janv. Middlesbrough→Cardiff City | ||||
Transfer2 juil. Wycombe Wanderers→Middlesbrough €870,000 | ||||
Transfer17 août Hearts→Wycombe Wanderers | ||||
Free Transfer1 juil. Cambridge United→Hearts | ||||
Free Transfer24 août Watford→Cambridge United | ||||
End of loan31 mai Blackpool→Watford | ||||
Loan21 janv. Watford→Blackpool | ||||
End of loan1 janv. Port Vale→Watford | ||||
Loan13 juil. Watford→Port Vale | ||||
End of loan31 mai Crewe Alexandra→Watford | ||||
Loan13 mars Watford→Crewe Alexandra | ||||
End of loan10 mars Doncaster Rovers→Watford | ||||
Loan28 janv. Watford→Doncaster Rovers | ||||
End of loan27 janv. Crewe Alexandra→Watford | ||||
Loan26 nov. Watford→Crewe Alexandra | ||||
End of loan30 mai Crewe Alexandra→Watford | ||||
Loan13 janv. Watford→Crewe Alexandra | ||||
Free Transfer1 juil. Reading U18→Watford |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️44 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️24 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️75 👟11 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.2⏱️21 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️46 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️76 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️73 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️32 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️23 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️30 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️85 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.2⏱️13 ⚽11 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️25 ⚽11 |