Vahid Selimovic
FC Iberia 1999Defender29 ans (3 avr.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 juil. Zeljeznicar→Hermannstadt | ||||
Transfer13 sept. TBC→Zeljeznicar | ||||
Transfer1 juil. Gorica→ID Équipe: null | ||||
Transfer31 janv. TBC→Gorica | ||||
Transfer1 juil. OFI→ID Équipe: null | ||||
Transfer12 août Apollon→OFI | ||||
Transfer15 janv. Metz→Apollon €600,000 | ||||
Transfer1 juil. Metz II→Metz |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 août, 16:00Europa League FC Iberia 1999Larne 21 ⭐6.3⏱️120 | |||||||
4 août, 19:00Europa League LarneFC Iberia 1999 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
29 juil., 18:15Champions League Slovan BratislavaFC Iberia 1999 11 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
21 juil., 16:00Champions League FC Iberia 1999Slovan Bratislava 02 ⭐6.0⏱️75 | |||||||
14 juil., 16:00Champions League FC Iberia 1999Flora 22 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
8 juil., 16:00Champions League FloraFC Iberia 1999 23 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
6 juin, 18:00Friendly International AlbaniaLuxembourg 01 ⭐-⏱️- | |||||||
3 juin, 18:45Friendly International LuxembourgItaly 01 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.1⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️59 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.9⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.1⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️90 |