Wenderson
AvaíMidfielder27 ans (24 avr.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Loan3 mars Elfsborg→Avaí | ||||
Transfer15 juil. Värnamo→Elfsborg €900,000 | ||||
Transfer15 mars ABC→Värnamo |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️24 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐5.5⏱️12 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️12 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️79 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️10 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️8 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️21 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️55 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️22 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️3 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️74 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️32 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️17 |