Artur Jedrzejczyk
Ząbkovia ZąbkiDefender38 éves (nov. 4.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferaug. 29. Legia Warszawa→TBC | ||||
Transferjúl. 1. Legia Warszawa→TBC | ||||
Transferjan. 4. Krasnodar→Legia Warszawa €900,000 | ||||
End of loanjún. 30. Legia Warszawa→Krasnodar | ||||
Loanjan. 1. Krasnodar→Legia Warszawa | ||||
Transferjúl. 1. Legia Warszawa→Krasnodar €2.2M | ||||
End of loanjún. 30. Korona Kielce→Legia Warszawa | ||||
Loanjan. 7. Legia Warszawa→Korona Kielce €8,000 | ||||
End of loanjún. 30. Ząbkovia Ząbki→Legia Warszawa | ||||
Loanjúl. 23. Legia Warszawa→Ząbkovia Ząbki | ||||
End of loanjún. 30. Jastrzębie→Legia Warszawa | ||||
Loanjúl. 14. Legia Warszawa→Jastrzębie |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aug. 28. 18:30Ekstraklasa Legia WarszawaŚląsk Wrocław 11 ⭐6.5⏱️2 | |||||||
máj. 23. 15:30Ekstraklasa Legia WarszawaMotor Lublin 40 ⭐6.4⏱️12 | |||||||
máj. 17. 15:30Ekstraklasa Lechia GdańskLegia Warszawa 12 ⭐-⏱️- | |||||||
máj. 10. 15:30Ekstraklasa NiecieczaLegia Warszawa 01 ⭐6.5⏱️12 | |||||||
ápr. 26. 15:30Ekstraklasa Lech PoznańLegia Warszawa 40 ⭐6.5⏱️68 | |||||||
ápr. 17. 18:30Ekstraklasa Legia WarszawaZagłębie Lubin 10 ⭐-⏱️- |