Bali Mumba
Huddersfield TownDefender24 éves (okt. 8.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjan. 15. Plymouth Argyle→Huddersfield Town | ||||
Transferjúl. 21. Norwich City→Plymouth Argyle €1.1M | ||||
End of loanmáj. 31. Plymouth Argyle→Norwich City | ||||
Loanjúl. 14. Norwich City→Plymouth Argyle | ||||
End of loanmáj. 31. Peterborough United→Norwich City | ||||
Loanjan. 6. Norwich City→Peterborough United | ||||
Transferjúl. 27. Sunderland U21→Norwich City €385,000 | ||||
End of loanmáj. 31. South Shields→Sunderland U21 | ||||
Loanmárc. 5. Sunderland U21→South Shields |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aug. 15. 14:00League One Huddersfield TownAFC Wimbledon 30 ⭐4.9⏱️29 1 | |||||||
aug. 8. 14:00Carabao Cup Preston North EndHuddersfield Town 11 ⭐6.1⏱️74 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
máj. 2. 14:00League One AFC WimbledonHuddersfield Town 04 ⭐6.8⏱️8 | |||||||
ápr. 25. 14:00League One Huddersfield TownMansfield Town 14 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
ápr. 18. 11:30League One Bolton WanderersHuddersfield Town 33 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
ápr. 14. 18:45League One Huddersfield TownCardiff City 11 ⭐7.0⏱️88 | |||||||
ápr. 11. 14:00League One Huddersfield TownWycombe Wanderers 33 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
ápr. 6. 14:00League One Leyton OrientHuddersfield Town 12 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
ápr. 3. 14:00League One Huddersfield TownReading 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
márc. 21. 15:00League One Plymouth ArgyleHuddersfield Town 31 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
márc. 17. 19:45League One Huddersfield TownLincoln City 22 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
márc. 14. 15:00League One Port ValeHuddersfield Town 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
márc. 7. 12:30League One Huddersfield TownRotherham United 10 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
febr. 28. 15:00League One Wigan AthleticHuddersfield Town 10 ⭐7.0⏱️90 |