Bijoy Varghese
IndiaDefender26 éves (márc. 14.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjún. 1. Inter Kashi→TBC |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
jún. 9. 15:00Friendly International TajikistanIndia 11 ⭐6.3⏱️- | |||||||
jún. 5. 15:00Friendly International TajikistanIndia 31 ⭐-⏱️- | |||||||
máj. 30. 13:30Friendly International ZimbabweIndia 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️8 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.6⏱️90 1 |