Bosun Lawal
Stoke CityDefender23 éves (máj. 30.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
End of loanmáj. 31. Fleetwood Town→Celtic II | ||||
Loanaug. 17. Celtic II→Fleetwood Town |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ápr. 18. 14:00Championship WrexhamStoke City 20 ⭐6.4⏱️86 | |||||||
ápr. 11. 14:00Championship Stoke CityBlackburn Rovers 11 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
ápr. 6. 14:00Championship Derby CountyStoke City 20 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
ápr. 3. 14:00Championship Stoke CitySheffield Wednesday 20 ⭐7.4⏱️84 | |||||||
márc. 31. 18:45Friendly International Republic of IrelandNorth Macedonia 00 ⭐6.5⏱️29 | |||||||
márc. 20. 20:00Championship Preston North EndStoke City 31 ⭐-⏱️- | |||||||
febr. 11. 19:45Championship Charlton AthleticStoke City 10 ⭐6.5⏱️41 | |||||||
febr. 7. 15:01Championship West Bromwich AlbionStoke City 00 ⭐7.1⏱️78 | |||||||
jan. 31. 12:30Championship Stoke CitySouthampton 02 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
jan. 21. 20:00Championship Stoke CityMiddlesbrough 12 ⭐6.1⏱️77 1 | |||||||
jan. 17. 15:00Championship Stoke CityQueens Park Rangers 00 ⭐7.2⏱️76 | |||||||
jan. 10. 15:00FA Cup Stoke CityCoventry City 10 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
jan. 4. 15:00Championship Norwich CityStoke City 02 ⭐7.3⏱️90 1 | |||||||
jan. 1. 15:00Championship Hull CityStoke City 01 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
dec. 29. 19:45Championship Stoke CitySheffield United 12 ⭐7.0⏱️90 |