Bruno Leyes
TigreMidfielder24 éves (okt. 30.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
End of loandec. 31. Tigre→Godoy Cruz | ||||
Loanjúl. 10. Godoy Cruz→Tigre |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
máj. 3. 19:00Liga Profesional de Fútbol Rosario CentralTigre 11 ⭐6.8⏱️44 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
ápr. 25. 22:15Liga Profesional de Fútbol SarmientoTigre 10 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
ápr. 21. 00:45Liga Profesional de Fútbol TigreHuracán 11 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
ápr. 12. 20:30Liga Profesional de Fútbol Atlético TucumánTigre 00 ⭐6.9⏱️44 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
ápr. 2. 20:30Liga Profesional de Fútbol TigreIndependiente Rivadavia 02 ⭐6.8⏱️79 | |||||||
márc. 21. 00:00Liga Profesional de Fútbol BanfieldTigre 10 ⭐6.6⏱️55 1 | |||||||
márc. 16. 01:00Liga Profesional de Fútbol TigreArgentinos Juniors 11 ⭐6.5⏱️61 1 | |||||||
márc. 10. 22:45Liga Profesional de Fútbol TigreVélez Sarsfield 11 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
márc. 2. 00:30Liga Profesional de Fútbol TigreGimnasia La Plata 22 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
febr. 25. 20:00Liga Profesional de Fútbol Barracas CentralTigre 21 ⭐-⏱️- | |||||||
febr. 22. 00:30Liga Profesional de Fútbol Central Cordoba SdETigre 00 ⭐7.2⏱️80 1 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️87 1 | |||||||
febr. 12. 22:00Liga Profesional de Fútbol TigreAldosivi 10 ⭐7.2⏱️89 | |||||||
febr. 7. 23:00Liga Profesional de Fútbol River PlateTigre 14 ⭐6.9⏱️73 | |||||||
febr. 2. 22:45Liga Profesional de Fútbol TigreRacing Club 31 ⭐6.5⏱️76 | |||||||
jan. 29. 22:15Liga Profesional de Fútbol BelgranoTigre 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
jan. 26. 00:00Liga Profesional de Fútbol TigreEstudiantes de Río Cuarto 20 ⭐6.6⏱️90 |