Calum Chambers
Cardiff CityDefender31 éves (jan. 20.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Free Transferjúl. 14. Aston Villa→Cardiff City | ||||
Transferjúl. 12. Aston Villa→Csapat Azonosító: null | ||||
Free Transferjan. 27. Arsenal→Aston Villa | ||||
End of loanmáj. 31. Fulham→Arsenal | ||||
Loanaug. 7. Arsenal→Fulham | ||||
End of loanmáj. 31. Middlesbrough→Arsenal | ||||
Loanaug. 30. Arsenal→Middlesbrough | ||||
Transferjúl. 28. Southampton→Arsenal €20.2M | ||||
Transferjúl. 1. Southampton U21→Southampton |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.3⏱️- | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️- |