Charlie Savage
ReadingMidfielder23 éves (máj. 2.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjúl. 22. Manchester United U23→Reading | ||||
End of loanmáj. 31. Forest Green Rovers→Manchester United U23 | ||||
Loanjan. 27. Manchester United U23→Forest Green Rovers |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
okt. 10. 14:00League One Milton Keynes DonsReading 15 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️60 | |||||||
szept. 19. 14:00League One ReadingNotts County 20 ⭐-⏱️1 | |||||||
szept. 15. 19:00Carabao Cup ReadingBrentford 12 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
szept. 12. 14:00League One Cambridge UnitedReading 21 ⭐6.7⏱️12 | |||||||
szept. 5. 14:00League One ReadingBlackpool 31 ⭐6.6⏱️5 | |||||||
szept. 2. 19:00League One ReadingMansfield Town 50 ⭐6.5⏱️13 | |||||||
aug. 25. 18:45Carabao Cup StevenageReading 03 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
aug. 22. 14:00League One AFC WimbledonReading 00 ⭐6.5⏱️25 1 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.8⏱️120 1 | |||||||
aug. 15. 11:30League One ReadingLuton Town 34 ⭐6.5⏱️11 | |||||||
aug. 8. 14:00Carabao Cup BromleyReading 11 ⭐7.1⏱️44 |