Cheikh Niasse
GençlerbirliğiMidfielder26 éves (jan. 19.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Loanaug. 20. Hellas Verona→Gençlerbirliği | ||||
Transferjúl. 1. Young Boys→Hellas Verona €3.5M | ||||
End of loanjún. 30. Hellas Verona→Young Boys | ||||
Loanjan. 31. Young Boys→Hellas Verona | ||||
Transferfebr. 3. LOSC Lille→Young Boys €900,000 | ||||
End of loanjún. 30. Panathinaikos→LOSC Lille | ||||
Loanfebr. 1. LOSC Lille→Panathinaikos | ||||
Transferjúl. 1. Lille II→LOSC Lille |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aug. 23. 18:30Super Lig GöztepeGençlerbirliği 01 ⭐6.5⏱️29 1 | |||||||
máj. 24. 18:45Serie A Hellas VeronaRoma 02 ⭐-⏱️- | |||||||
máj. 17. 13:00Serie A InterHellas Verona 11 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 11. 13:00Serie A TorinoHellas Verona 21 ⭐-⏱️- |