Chris Wood
New ZealandAttacker34 éves (dec. 7.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjúl. 1. Newcastle United→Nottingham Forest €17.0M | ||||
End of loanjún. 30. Nottingham Forest→Newcastle United | ||||
Loanjan. 20. Newcastle United→Nottingham Forest | ||||
Transferjan. 13. Burnley→Newcastle United €30.0M | ||||
Transferaug. 21. Leeds United→Burnley €16.4M | ||||
Transferjúl. 1. Leicester City→Leeds United €3.6M | ||||
End of loanápr. 24. Ipswich Town→Leicester City | ||||
Loanfebr. 27. Leicester City→Ipswich Town | ||||
Transferjan. 1. West Bromwich Albion→Leicester City €1.2M | ||||
End of loandec. 28. Millwall→West Bromwich Albion | ||||
Loanszept. 17. West Bromwich Albion→Millwall | ||||
End of loanmáj. 1. Bristol City→West Bromwich Albion | ||||
Loanjan. 12. West Bromwich Albion→Bristol City | ||||
End of loanjan. 3. Birmingham City→West Bromwich Albion | ||||
Loanaug. 5. West Bromwich Albion→Birmingham City | ||||
End of loanmáj. 31. Brighton & Hove Albion→West Bromwich Albion | ||||
Loannov. 19. West Bromwich Albion→Brighton & Hove Albion | ||||
End of loannov. 14. Barnsley→West Bromwich Albion | ||||
Loanszept. 23. West Bromwich Albion→Barnsley | ||||
Transferjúl. 1. West Brom U18→West Bromwich Albion |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
jún. 22. 01:00World Cup New ZealandEgypt 13 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
jún. 16. 01:00World Cup IranNew Zealand 22 ⭐7.9⏱️90 👟2 | |||||||
jún. 6. 20:00Friendly International EnglandNew Zealand 10 ⭐6.6⏱️78 | |||||||
jún. 3. 00:36Friendly International HaitiNew Zealand 40 ⭐6.4⏱️- | |||||||
máj. 24. 15:00Premier League Nottingham ForestAFC Bournemouth 11 ⭐6.6⏱️62 | |||||||
máj. 17. 11:30Premier League Manchester UnitedNottingham Forest 32 ⭐6.6⏱️70 | |||||||
máj. 10. 13:00Premier League Nottingham ForestNewcastle United 11 ⭐6.4⏱️17 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.4⏱️71 | |||||||
máj. 4. 14:00Premier League ChelseaNottingham Forest 13 ⭐6.6⏱️24 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
ápr. 24. 19:00Premier League SunderlandNottingham Forest 05 ⭐7.7⏱️88 ⚽1 | |||||||
ápr. 19. 13:00Premier League Nottingham ForestBurnley 41 ⭐6.7⏱️76 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.4⏱️16 | |||||||
ápr. 12. 13:00Premier League Nottingham ForestAston Villa 11 ⭐6.6⏱️25 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.7⏱️46 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️46 ⚽1 |