Corey Addai
Burton AlbionGoalkeeper29 éves (okt. 10.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Loanjúl. 15. Stockport County→Burton Albion | ||||
Transferjúl. 1. Crawley Town→Stockport County | ||||
Free Transferjúl. 5. Esbjerg→Crawley Town | ||||
Free Transferaug. 9. Barnsley→Esbjerg | ||||
End of loandec. 7. Chesterfield→Barnsley | ||||
Loannov. 18. Barnsley→Chesterfield | ||||
Transferszept. 10. TBC→Barnsley | ||||
Transferjan. 31. Coventry City→Csapat Azonosító: null | ||||
End of loanszept. 2. AFC Telford United→Coventry City | ||||
Loanaug. 2. Coventry City→AFC Telford United | ||||
Transferjan. 1. Coventry City U18→Coventry City | ||||
Transferjúl. 1. TBC→Coventry City U18 |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
okt. 10. 14:00League One Doncaster RoversBurton Albion 10 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
okt. 3. 14:00League One Burton AlbionHuddersfield Town 13 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
szept. 26. 14:00League One Plymouth ArgyleBurton Albion 01 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️- | |||||||
szept. 19. 11:30League One Burton AlbionMansfield Town 22 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
szept. 12. 14:00League One Oxford UnitedBurton Albion 30 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
szept. 5. 14:00League One Burton AlbionCambridge United 22 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
szept. 2. 18:45League One Burton AlbionAFC Wimbledon 41 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
aug. 29. 14:00League One Notts CountyBurton Albion 21 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
aug. 22. 14:00League One Leicester CityBurton Albion 12 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
aug. 15. 14:00League One Burton AlbionStevenage 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
aug. 8. 14:00Carabao Cup Burton AlbionBlackburn Rovers 12 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
máj. 24. 12:00League One Bolton WanderersStockport County 41 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
máj. 13. 19:00League One Stockport CountyStevenage 20 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
máj. 9. 14:00League One StevenageStockport County 01 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
máj. 2. 14:00League One BarnsleyStockport County 13 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
ápr. 28. 18:45League One Stockport CountyPort Vale 12 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
ápr. 25. 11:30League One Stockport CountyPeterborough United 31 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
ápr. 21. 18:45League One Stockport CountyMansfield Town 01 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
ápr. 18. 14:00League One Exeter CityStockport County 33 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
ápr. 15. 18:45League One AFC WimbledonStockport County 02 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.6⏱️90 |