Ellery Balcombe
BrentfordGoalkeeper26 éves (okt. 15.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
End of loanjún. 30. Motherwell→Brentford | ||||
Loanjan. 23. Brentford→Motherwell | ||||
End of loanjan. 5. St. Mirren→Brentford | ||||
Loanjúl. 1. Brentford→St. Mirren | ||||
End of loanmáj. 31. Bristol Rovers→Brentford | ||||
Loanjan. 19. Brentford→Bristol Rovers | ||||
End of loanjan. 17. Crawley Town→Brentford | ||||
Loanjúl. 30. Brentford→Crawley Town | ||||
End of loanmáj. 31. Bromley→Brentford | ||||
Loanfebr. 1. Brentford→Bromley | ||||
End of loanjan. 4. Burton Albion→Brentford | ||||
Loanjúl. 1. Brentford→Burton Albion | ||||
End of loanmáj. 31. Doncaster Rovers→Brentford | ||||
Loanjan. 6. Brentford→Doncaster Rovers | ||||
End of loanjan. 20. Viborg FF→Brentford | ||||
Loanszept. 2. Brentford→Viborg FF | ||||
End of loanjan. 1. Boreham Wood→Brentford | ||||
Loanaug. 6. Brentford→Boreham Wood |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
szept. 18. 19:00Premier League BrentfordChelsea 30 ⭐-⏱️- | |||||||
szept. 15. 19:00Carabao Cup ReadingBrentford 12 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️- |