Fran Mérida
IsmeretlenMidfielder36 éves (márc. 4.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferszept. 25. TBC→Retired | ||||
Transferjúl. 23. Lugo→TBC | ||||
Free Transferjan. 27. Tianjin Jinmen Tiger→Lugo | ||||
Free Transferaug. 5. Espanyol→Tianjin Jinmen Tiger | ||||
Free Transferaug. 19. Osasuna→Espanyol | ||||
Transferjúl. 21. Huesca→Osasuna €500,000 | ||||
Free Transferfebr. 11. Hércules→Athletico PR | ||||
Free Transferaug. 2. Atlético de Madrid→Hércules | ||||
End of loandec. 1. Sporting Braga→Atlético de Madrid | ||||
Loanaug. 1. Atlético de Madrid→Sporting Braga | ||||
Free Transferjúl. 1. Arsenal→Atlético de Madrid | ||||
End of loanjún. 30. Real Sociedad→Arsenal | ||||
Loanjan. 1. Arsenal→Real Sociedad | ||||
Transferjúl. 1. Arsenal U18→Arsenal |