Freddie Draper
Lincoln CityAttacker21 éves (júl. 28.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
End of loanjan. 5. Walsall→Lincoln City | ||||
Loanjúl. 7. Lincoln City→Walsall | ||||
End of loanjún. 30. Drogheda United→Lincoln City | ||||
Loanjan. 31. Lincoln City→Drogheda United | ||||
End of loanmáj. 31. Gainsborough Trinity→Lincoln City | ||||
Loanfebr. 11. Lincoln City→Gainsborough Trinity |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
febr. 17. 19:45League One Lincoln CityNorthampton Town 40 ⭐7.3⏱️55 👟1 | |||||||
febr. 14. 15:00League One Lincoln CityBolton Wanderers 11 ⭐6.9⏱️78 1 | |||||||
febr. 7. 15:01League One Plymouth ArgyleLincoln City 14 ⭐7.3⏱️84 ⚽1 | |||||||
jan. 31. 15:00League One Wigan AthleticLincoln City 01 ⭐6.5⏱️75 | |||||||
jan. 27. 19:45League One Lincoln CityBradford City 30 ⭐7.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
jan. 22. 20:00League One Lincoln CityBurton Albion 21 ⭐6.9⏱️90 👟1 | |||||||
jan. 17. 15:00League One Luton TownLincoln City 22 ⭐7.1⏱️90 ⚽11 | |||||||
jan. 4. 12:00League One Lincoln CityPeterborough United 52 ⭐7.5⏱️65 ⚽1 | |||||||
jan. 1. 15:00League One Lincoln CityHuddersfield Town 11 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
dec. 29. 19:45League One BarnsleyLincoln City 02 ⭐6.7⏱️20 | |||||||
dec. 26. 15:00League One Stockport CountyLincoln City 12 ⭐6.7⏱️74 |