Gavin Whyte
Derry CityAttacker30 éves (jan. 31.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjan. 11. TBC→Derry City | ||||
Transferaug. 30. Portsmouth→TBC | ||||
Free Transferjúl. 1. Cardiff City→Portsmouth | ||||
End of loanmáj. 31. Oxford United→Cardiff City | ||||
Loanjúl. 31. Cardiff City→Oxford United | ||||
End of loanmáj. 31. Hull City→Cardiff City | ||||
Loanjan. 14. Cardiff City→Hull City | ||||
Transferjúl. 30. Oxford United→Cardiff City €2.2M | ||||
Transferjúl. 13. Crusaders→Oxford United €115,000 |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.1⏱️46 1 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.1⏱️72 👟1 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.6⏱️20 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️- |