George Dobson
WrexhamMidfielder28 éves (nov. 15.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Free Transferjúl. 6. Charlton Athletic→Wrexham | ||||
Free Transferjúl. 1. Sunderland→Charlton Athletic | ||||
End of loanmáj. 31. AFC Wimbledon→Sunderland | ||||
Loanjan. 22. Sunderland→AFC Wimbledon | ||||
Transferjúl. 25. Walsall→Sunderland | ||||
Free Transferjan. 3. Sparta Rotterdam→Walsall | ||||
Transferjúl. 16. West Ham United U21→Sparta Rotterdam | ||||
End of loanmáj. 31. Walsall→West Ham United U21 | ||||
Loanjúl. 1. West Ham United U21→Walsall |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 2. 11:30Championship WrexhamMiddlesbrough 22 ⭐6.7⏱️63 | |||||||
ápr. 26. 11:00Championship Coventry CityWrexham 31 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
ápr. 21. 18:45Championship Oxford UnitedWrexham 01 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
ápr. 18. 14:00Championship WrexhamStoke City 20 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
ápr. 12. 11:00Championship Birmingham CityWrexham 20 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
ápr. 7. 19:00Championship WrexhamSouthampton 15 ⭐7.0⏱️72 | |||||||
ápr. 3. 14:00Championship West Bromwich AlbionWrexham 22 ⭐8.1⏱️90 ⚽1 | |||||||
márc. 21. 15:00Championship Sheffield UnitedWrexham 12 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
márc. 7. 17:45FA Cup WrexhamChelsea 24 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
febr. 28. 15:00Championship Charlton AthleticWrexham 01 ⭐7.1⏱️89 | |||||||
febr. 24. 19:45Championship WrexhamPortsmouth 21 ⭐6.9⏱️90 👟1 | |||||||
febr. 21. 15:00Championship WrexhamIpswich Town 53 ⭐6.2⏱️74 1 | |||||||
febr. 17. 19:45Championship Bristol CityWrexham 22 ⭐6.5⏱️19 | |||||||
febr. 13. 19:45FA Cup WrexhamIpswich Town 10 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
febr. 7. 15:01Championship WrexhamMillwall 02 ⭐7.0⏱️55 | |||||||
jan. 31. 12:30Championship Sheffield WednesdayWrexham 01 ⭐-⏱️2 | |||||||
jan. 24. 15:00Championship Queens Park RangersWrexham 23 ⭐6.5⏱️15 | |||||||
jan. 20. 20:00Championship WrexhamLeicester City 11 ⭐-⏱️- | |||||||
jan. 17. 15:00Championship WrexhamNorwich City 12 ⭐7.0⏱️69 | |||||||
jan. 9. 19:30FA Cup WrexhamNottingham Forest 33 ⭐7.8⏱️120 👟2 | |||||||
jan. 4. 15:00Championship Derby CountyWrexham 12 ⭐-⏱️- | |||||||
jan. 1. 12:30Championship Blackburn RoversWrexham 02 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
dec. 29. 19:45Championship WrexhamPreston North End 21 ⭐7.2⏱️20 👟1 | |||||||
dec. 26. 17:30Championship WrexhamSheffield United 53 ⭐-⏱️- |