Géza Dávid Turi
Grimsby TownMidfielder24 éves (okt. 6.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjan. 31. Víkingur→Grimsby Town €87,000 |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️- | |||||||
máj. 15. 18:15League Two Salford CityGrimsby Town 22 ⭐6.3⏱️61 | |||||||
máj. 10. 14:00League Two Grimsby TownSalford City 12 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
máj. 2. 14:00League Two Tranmere RoversGrimsby Town 11 ⭐6.8⏱️77 | |||||||
ápr. 25. 11:30League Two Grimsby TownSwindon Town 40 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
ápr. 21. 18:45League Two Cambridge UnitedGrimsby Town 12 ⭐6.4⏱️68 1 | |||||||
ápr. 18. 14:00League Two GillinghamGrimsby Town 14 ⭐6.6⏱️24 | |||||||
ápr. 14. 18:45League Two ChesterfieldGrimsby Town 21 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
ápr. 11. 14:00League Two Grimsby TownCrewe Alexandra 32 ⭐6.7⏱️76 | |||||||
ápr. 6. 14:00League Two Crawley TownGrimsby Town 02 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
ápr. 3. 14:00League Two Grimsby TownHarrogate Town 13 ⭐6.6⏱️85 | |||||||
márc. 28. 14:00Friendly International San MarinoFaroe Islands 12 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
márc. 21. 15:00League Two Grimsby TownBarrow 50 ⭐6.5⏱️62 | |||||||
márc. 17. 19:45League Two Grimsby TownFleetwood Town 10 ⭐6.6⏱️87 | |||||||
márc. 14. 15:00League Two Oldham AthleticGrimsby Town 10 ⭐6.5⏱️55 | |||||||
márc. 7. 12:30League Two Grimsby TownBromley 11 ⭐6.7⏱️77 | |||||||
márc. 3. 19:45League Two Grimsby TownSalford City 31 ⭐7.0⏱️77 | |||||||
febr. 28. 15:00League Two Notts CountyGrimsby Town 01 ⭐7.1⏱️83 1 | |||||||
febr. 21. 15:00League Two Bristol RoversGrimsby Town 31 ⭐6.4⏱️11 | |||||||
febr. 18. 19:45League Two Grimsby TownWalsall 22 ⭐6.4⏱️60 | |||||||
febr. 15. 13:30FA Cup Grimsby TownWolverhampton Wanderers 01 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
febr. 7. 15:01League Two Newport CountyGrimsby Town 00 ⭐6.6⏱️67 | |||||||
jan. 31. 12:30League Two Grimsby TownMilton Keynes Dons 22 ⭐-⏱️3 | |||||||
jan. 27. 19:45League Two Colchester UnitedGrimsby Town 01 ⭐7.4⏱️82 | |||||||
jan. 24. 15:00League Two Cheltenham TownGrimsby Town 02 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
jan. 17. 15:00League Two Grimsby TownBarnet 10 ⭐6.7⏱️69 | |||||||
jan. 10. 17:45FA Cup Grimsby TownWeston-super-Mare 32 ⭐6.4⏱️6 | |||||||
jan. 1. 15:00League Two Fleetwood TownGrimsby Town 01 ⭐6.9⏱️63 | |||||||
dec. 29. 19:45League Two Grimsby TownShrewsbury Town 10 ⭐7.4⏱️73 | |||||||
dec. 26. 15:00League Two Grimsby TownOldham Athletic 00 ⭐6.8⏱️71 |