Gregor Kobel
Borussia DortmundGoalkeeper28 éves (dec. 6.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjúl. 1. VfB Stuttgart→Borussia Dortmund €15.0M | ||||
Transferjúl. 28. TSG Hoffenheim→VfB Stuttgart €7.2M | ||||
End of loanjún. 30. VfB Stuttgart→TSG Hoffenheim | ||||
Loanjúl. 1. TSG Hoffenheim→VfB Stuttgart €500,000 | ||||
End of loanjún. 30. FC Augsburg→TSG Hoffenheim | ||||
Loanjan. 3. TSG Hoffenheim→FC Augsburg €150,000 |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
jún. 18. 19:00World Cup SwitzerlandBosnia and Herzegovina 41 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
jún. 13. 19:00World Cup QatarSwitzerland 11 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
jún. 6. 19:00Friendly International SwitzerlandAustralia 11 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
máj. 31. 13:00Friendly International SwitzerlandJordan 41 ⭐-⏱️- | |||||||
máj. 16. 13:30Bundesliga Werder BremenBorussia Dortmund 02 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
máj. 8. 18:30Bundesliga Borussia DortmundEintracht Frankfurt 32 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
máj. 3. 15:40Bundesliga Borussia MönchengladbachBorussia Dortmund 10 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
ápr. 26. 15:30Bundesliga Borussia DortmundSC Freiburg 40 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
ápr. 18. 13:30Bundesliga TSG HoffenheimBorussia Dortmund 21 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
ápr. 11. 13:30Bundesliga Borussia DortmundBayer 04 Leverkusen 01 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
ápr. 4. 16:30Bundesliga VfB StuttgartBorussia Dortmund 02 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
márc. 31. 16:00Friendly International NorwaySwitzerland 00 ⭐-⏱️- | |||||||
márc. 27. 19:45Friendly International SwitzerlandGermany 34 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
márc. 21. 17:30Bundesliga Borussia DortmundHamburger SV 32 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
márc. 14. 14:30Bundesliga Borussia DortmundFC Augsburg 20 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
márc. 7. 17:30Bundesliga FC KölnBorussia Dortmund 12 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
febr. 28. 17:30Bundesliga Borussia DortmundFC Bayern München 23 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
febr. 21. 17:30Bundesliga RB LeipzigBorussia Dortmund 22 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
febr. 13. 19:30Bundesliga Borussia DortmundFSV Mainz 05 40 ⭐7.9⏱️90 | |||||||
febr. 7. 14:30Bundesliga VfL WolfsburgBorussia Dortmund 12 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
febr. 1. 16:30Bundesliga Borussia DortmundHeidenheim 32 ⭐6.2⏱️90 1 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
jan. 24. 17:30Bundesliga FC Union BerlinBorussia Dortmund 03 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
jan. 17. 14:30Bundesliga Borussia DortmundSt. Pauli 32 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
jan. 13. 19:30Bundesliga Borussia DortmundWerder Bremen 30 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
jan. 9. 19:30Bundesliga Eintracht FrankfurtBorussia Dortmund 33 ⭐6.5⏱️90 |