Harry Gray
Sheffield WednesdayAttacker18 éves (okt. 8.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Loanjúl. 7. Leeds United U21→Sheffield Wednesday | ||||
Loanjan. 14. Leeds United U21→Rotherham United |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
okt. 10. 14:00League One Huddersfield TownSheffield Wednesday 22 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️90 👟1 | |||||||
szept. 19. 14:00League One Sheffield WednesdayStockport County 00 ⭐7.2⏱️34 | |||||||
szept. 12. 14:00League One Sheffield WednesdayWigan Athletic 00 ⭐6.8⏱️12 1 | |||||||
aug. 25. 18:45Carabao Cup Sheffield WednesdayWolverhampton Wanderers 02 ⭐6.5⏱️86 | |||||||
aug. 20. 19:00League One Sheffield WednesdayBradford City 01 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
aug. 15. 14:00League One Leyton OrientSheffield Wednesday 12 ⭐5.9⏱️81 | |||||||
aug. 8. 14:00Carabao Cup Sheffield WednesdayBolton Wanderers 10 ⭐6.7⏱️79 | |||||||
máj. 2. 14:00League One Wycombe WanderersRotherham United 32 ⭐7.0⏱️90 👟11 | |||||||
ápr. 25. 14:00League One Rotherham UnitedReading 11 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
ápr. 21. 18:45League One Rotherham UnitedLuton Town 02 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
ápr. 18. 14:00League One Leyton OrientRotherham United 02 ⭐7.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
ápr. 14. 18:45League One Wigan AthleticRotherham United 30 ⭐6.6⏱️90 |