I. Niskanen
Exeter CityMidfielder28 éves (okt. 27.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjúl. 1. Exeter City→TBC | ||||
Transferaug. 15. Dundee United→Exeter City | ||||
Transferaug. 20. Ingolstadt→Dundee United €350,000 | ||||
Transferszept. 18. KuPS→Ingolstadt €350,000 | ||||
Free Transferjan. 1. PK-37→KuPS |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 2. 14:00League One Exeter CityBradford City 12 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
ápr. 25. 14:00League One Burton AlbionExeter City 11 ⭐7.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
ápr. 18. 14:00League One Exeter CityStockport County 33 ⭐7.2⏱️90 👟1 | |||||||
ápr. 11. 11:30League One Plymouth ArgyleExeter City 22 ⭐6.9⏱️90 👟11 | |||||||
ápr. 6. 14:00League One Exeter CityDoncaster Rovers 30 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
ápr. 3. 14:00League One BlackpoolExeter City 10 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
márc. 28. 15:00League One Exeter CityLeyton Orient 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
márc. 21. 15:00League One Wigan AthleticExeter City 20 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
márc. 17. 19:45League One Luton TownExeter City 32 ⭐7.3⏱️90 ⚽1 | |||||||
márc. 14. 15:00League One Exeter CityCardiff City 04 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
márc. 10. 19:45League One Exeter CityLincoln City 01 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
márc. 7. 15:00League One BarnsleyExeter City 21 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
márc. 3. 19:45League One Exeter CityBurton Albion 11 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
febr. 28. 15:00League One Exeter CityBolton Wanderers 15 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
febr. 21. 15:00League One Peterborough UnitedExeter City 33 ⭐7.9⏱️90 👟2 | |||||||
febr. 17. 19:45League One Exeter CityWycombe Wanderers 11 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
febr. 14. 15:00League One Exeter CityNorthampton Town 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
febr. 7. 15:01League One Mansfield TownExeter City 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
jan. 31. 15:00League One Exeter CityRotherham United 04 ⭐6.1⏱️90 1 | |||||||
jan. 27. 20:00League One ReadingExeter City 22 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
jan. 24. 15:00League One Port ValeExeter City 13 ⭐7.3⏱️90 👟1 | |||||||
jan. 17. 15:00League One Exeter CityStevenage 30 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
jan. 10. 15:00FA Cup Manchester CityExeter City 101 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
jan. 4. 15:00League One Huddersfield TownExeter City 22 ⭐7.7⏱️90 👟1 | |||||||
jan. 1. 15:00League One Exeter CityLuton Town 10 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
dec. 29. 19:45League One AFC WimbledonExeter City 01 ⭐6.9⏱️90 👟1 | |||||||
dec. 26. 15:00League One Cardiff CityExeter City 10 ⭐7.1⏱️90 |