Isaac Hayden
Leyton OrientMidfielder31 éves (márc. 22.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Free Transferjúl. 10. Queens Park Rangers→Leyton Orient | ||||
Transferjúl. 1. Queens Park Rangers→TBC | ||||
Free Transferaug. 25. Newcastle United→Queens Park Rangers | ||||
End of loanjún. 30. Portsmouth→Newcastle United | ||||
Loanjan. 10. Newcastle United→Portsmouth | ||||
End of loanjún. 30. Queens Park Rangers→Newcastle United | ||||
Loanfebr. 1. Newcastle United→Queens Park Rangers | ||||
End of loanjan. 11. Standard Liège→Newcastle United | ||||
Loanszept. 5. Newcastle United→Standard Liège | ||||
End of loanjún. 30. Norwich City→Newcastle United | ||||
Loanjúl. 1. Newcastle United→Norwich City | ||||
Transferjúl. 11. Arsenal U21→Newcastle United €2.9M | ||||
End of loanjún. 30. Hull City→Arsenal U21 | ||||
Loanjúl. 31. Arsenal U21→Hull City |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aug. 15. 14:00League One Leyton OrientSheffield Wednesday 12 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
aug. 8. 14:00Carabao Cup Leyton OrientOxford United 20 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.4⏱️76 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
máj. 2. 11:30Championship Ipswich TownQueens Park Rangers 30 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 21. 18:45Championship Queens Park RangersSwansea City 12 ⭐7.1⏱️61 | |||||||
ápr. 18. 11:30Championship MillwallQueens Park Rangers 20 ⭐6.5⏱️44 1 | |||||||
ápr. 11. 11:30Championship Queens Park RangersBristol City 00 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 6. 14:00Championship Preston North EndQueens Park Rangers 11 ⭐6.5⏱️18 | |||||||
ápr. 3. 14:00Championship Queens Park RangersWatford 21 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️83 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
márc. 21. 15:00Championship Queens Park RangersPortsmouth 61 ⭐6.6⏱️50 1 | |||||||
márc. 14. 15:00Championship Leicester CityQueens Park Rangers 13 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
márc. 11. 19:45Championship Birmingham CityQueens Park Rangers 10 ⭐6.5⏱️11 | |||||||
márc. 8. 16:30Championship Queens Park RangersMiddlesbrough 04 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
febr. 28. 15:00Championship Queens Park RangersSheffield United 02 ⭐6.5⏱️30 | |||||||
febr. 24. 20:00Championship SouthamptonQueens Park Rangers 50 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
febr. 21. 12:30Championship Hull CityQueens Park Rangers 13 ⭐6.7⏱️80 |