Jan Kronig
SionDefender26 éves (jún. 24.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferfebr. 1. Aarau→Sion | ||||
Transferjúl. 1. Young Boys→Aarau €150,000 | ||||
End of loanjún. 30. Wil→Young Boys | ||||
Loanaug. 12. Young Boys→Wil | ||||
End of loanaug. 2. FC Schaffhausen→Young Boys | ||||
Loanjúl. 10. Young Boys→FC Schaffhausen | ||||
Transferjúl. 1. Young Boys II→Young Boys |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 17. 14:30Super League Young BoysSion 33 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
máj. 14. 14:30Super League SionLugano 22 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
máj. 10. 14:30Super League SionThun 20 ⭐7.3⏱️90 1 | |||||||
máj. 3. 12:00Super League St. GallenSion 03 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
ápr. 26. 12:00Super League BaselSion 02 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
ápr. 12. 14:30Super League SionLausanne Sport 30 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
ápr. 6. 12:00Super League GrasshopperSion 04 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
márc. 21. 19:30Super League SionSt. Gallen 11 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
márc. 7. 17:00Super League SionWinterthur 11 ⭐6.5⏱️89 1 | |||||||
márc. 4. 19:30Super League LuganoSion 21 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
febr. 28. 19:30Super League ServetteSion 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
febr. 22. 13:00Super League SionYoung Boys 31 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
febr. 12. 19:30Super League SionBasel 20 ⭐7.9⏱️90 ⚽11 | |||||||
febr. 7. 17:00Super League SionLuzern 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐5.7⏱️120 1 | |||||||
jan. 31. 17:00Super League ServetteSion 33 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
jan. 24. 19:30Super League SionLuzern 11 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
jan. 18. 15:30Super League BaselSion 11 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
jan. 14. 19:30Super League SionWinterthur 20 ⭐8.1⏱️90 |