Jeakson Singh
East BengalMidfielder25 éves (jún. 21.)
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
jún. 9. 15:00Friendly International TajikistanIndia 11 ⭐-⏱️- | |||||||
jún. 5. 15:00Friendly International TajikistanIndia 31 ⭐5.9⏱️- | |||||||
máj. 30. 13:30Friendly International ZimbabweIndia 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.0⏱️68 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️89 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️20 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.6⏱️90 |