Joe Scally
United StatesDefender23 éves (dec. 31.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjan. 1. New York City→Borussia Mönchengladbach €1.8M |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
jún. 19. 19:00World Cup United StatesAustralia 20 ⭐6.6⏱️10 | |||||||
jún. 13. 01:00World Cup United StatesParaguay 41 ⭐-⏱️- | |||||||
jún. 6. 18:30Friendly International United StatesGermany 12 ⭐6.6⏱️18 | |||||||
máj. 31. 19:30Friendly International United StatesSenegal 32 ⭐6.3⏱️44 | |||||||
máj. 16. 13:30Bundesliga Borussia MönchengladbachTSG Hoffenheim 40 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
máj. 9. 13:30Bundesliga FC AugsburgBorussia Mönchengladbach 31 ⭐5.9⏱️90 1 | |||||||
máj. 3. 15:40Bundesliga Borussia MönchengladbachBorussia Dortmund 10 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
ápr. 25. 13:30Bundesliga VfL WolfsburgBorussia Mönchengladbach 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
ápr. 19. 17:30Bundesliga Borussia MönchengladbachFSV Mainz 05 11 ⭐7.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
ápr. 11. 13:30Bundesliga RB LeipzigBorussia Mönchengladbach 10 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
ápr. 4. 13:30Bundesliga Borussia MönchengladbachHeidenheim 22 ⭐6.2⏱️70 | |||||||
márc. 31. 23:00Friendly International United StatesPortugal 02 ⭐6.5⏱️23 | |||||||
márc. 28. 19:30Friendly International United StatesBelgium 25 ⭐6.2⏱️19 1 | |||||||
márc. 21. 14:30Bundesliga FC KölnBorussia Mönchengladbach 33 ⭐6.4⏱️88 | |||||||
márc. 13. 19:30Bundesliga Borussia MönchengladbachSt. Pauli 20 ⭐7.0⏱️90 👟1 | |||||||
márc. 6. 19:30Bundesliga FC Bayern MünchenBorussia Mönchengladbach 41 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
febr. 28. 14:30Bundesliga Borussia MönchengladbachFC Union Berlin 10 ⭐7.1⏱️90 1 | |||||||
febr. 22. 14:30Bundesliga SC FreiburgBorussia Mönchengladbach 21 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
febr. 14. 14:30Bundesliga Eintracht FrankfurtBorussia Mönchengladbach 30 ⭐6.5⏱️25 | |||||||
febr. 7. 17:30Bundesliga Borussia MönchengladbachBayer 04 Leverkusen 11 ⭐6.5⏱️11 | |||||||
jan. 31. 14:30Bundesliga Werder BremenBorussia Mönchengladbach 11 ⭐6.9⏱️84 | |||||||
jan. 25. 14:30Bundesliga Borussia MönchengladbachVfB Stuttgart 03 ⭐4.7⏱️90 | |||||||
jan. 17. 14:30Bundesliga Hamburger SVBorussia Mönchengladbach 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
jan. 14. 19:30Bundesliga TSG HoffenheimBorussia Mönchengladbach 51 ⭐5.7⏱️90 | |||||||
jan. 11. 14:30Bundesliga Borussia MönchengladbachFC Augsburg 40 ⭐7.4⏱️85 ⚽1 |