Jon Aurtenetxe
IsmeretlenDefender34 éves (jan. 3.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjúl. 1. SD Amorebieta→TBC | ||||
Free Transferaug. 5. SD Logroñés→SD Amorebieta | ||||
Transferjúl. 1. SD Logroñés→Csapat Azonosító: null | ||||
Transferjúl. 5. TBC→SD Logroñés | ||||
Transferfebr. 22. Miedź Legnica→Csapat Azonosító: null | ||||
Free Transferjúl. 2. Las Rozas→Miedź Legnica | ||||
Transferjan. 16. TBC→Las Rozas | ||||
Transferszept. 25. Atlético Baleares→Csapat Azonosító: null | ||||
Free Transferjúl. 1. Dundee→SD Amorebieta | ||||
Free Transferaug. 29. SD Amorebieta→Dundee | ||||
Free Transferaug. 15. Mirandés→SD Amorebieta | ||||
Free Transferaug. 12. Athletic Club→Mirandés | ||||
End of loanjún. 30. Tenerife→Athletic Club | ||||
Loanaug. 13. Athletic Club→Tenerife | ||||
End of loanjún. 30. Celta de Vigo→Athletic Club | ||||
Loanaug. 22. Athletic Club→Celta de Vigo |