Josh Eccles
Coventry CityMidfielder26 éves (ápr. 6.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
End of loanjan. 6. Gillingham→Coventry City | ||||
Loanszept. 17. Coventry City→Gillingham | ||||
Transferjúl. 1. Coventry City U21→Coventry City |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 2. 11:30Championship WatfordCoventry City 04 ⭐7.3⏱️70 👟1 | |||||||
ápr. 26. 11:00Championship Coventry CityWrexham 31 ⭐6.8⏱️71 1 | |||||||
ápr. 21. 18:45Championship Coventry CityPortsmouth 51 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 17. 19:00Championship Blackburn RoversCoventry City 11 ⭐-⏱️1 | |||||||
ápr. 11. 11:30Championship Coventry CitySheffield Wednesday 00 ⭐6.7⏱️8 | |||||||
ápr. 6. 19:00Championship Hull CityCoventry City 00 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 3. 19:00Championship Coventry CityDerby County 32 ⭐6.8⏱️63 | |||||||
márc. 21. 17:15Championship Swansea CityCoventry City 03 ⭐6.6⏱️28 | |||||||
márc. 14. 12:30Championship Coventry CitySouthampton 12 ⭐7.0⏱️57 | |||||||
márc. 11. 20:00Championship Coventry CityPreston North End 30 ⭐6.5⏱️24 | |||||||
márc. 7. 15:00Championship Bristol CityCoventry City 02 ⭐7.3⏱️77 | |||||||
febr. 28. 15:00Championship Coventry CityStoke City 21 ⭐-⏱️- | |||||||
febr. 25. 19:45Championship Sheffield UnitedCoventry City 12 ⭐6.4⏱️15 | |||||||
febr. 21. 12:30Championship West Bromwich AlbionCoventry City 02 ⭐6.5⏱️18 | |||||||
febr. 16. 20:00Championship Coventry CityMiddlesbrough 31 ⭐6.4⏱️21 | |||||||
febr. 7. 15:01Championship Coventry CityOxford United 00 ⭐6.8⏱️81 | |||||||
jan. 31. 15:00Championship Queens Park RangersCoventry City 21 ⭐7.2⏱️90 ⚽11 | |||||||
jan. 26. 20:00Championship Norwich CityCoventry City 21 ⭐6.6⏱️28 | |||||||
jan. 20. 19:45Championship Coventry CityMillwall 21 ⭐6.9⏱️70 1 | |||||||
jan. 17. 12:30Championship Coventry CityLeicester City 21 ⭐6.5⏱️18 | |||||||
jan. 10. 15:00FA Cup Stoke CityCoventry City 10 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
jan. 4. 12:00Championship Birmingham CityCoventry City 32 ⭐7.5⏱️89 ⚽11 | |||||||
jan. 1. 15:00Championship Charlton AthleticCoventry City 11 ⭐6.8⏱️62 | |||||||
dec. 29. 18:00Championship Coventry CityIpswich Town 02 ⭐6.3⏱️14 | |||||||
dec. 26. 15:00Championship Coventry CitySwansea City 10 ⭐6.5⏱️22 |