Jovan Malcolm
York CityAttacker23 éves (dec. 10.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Loanaug. 26. Stevenage→York City | ||||
Transferaug. 11. Gateshead→Stevenage | ||||
Transferszept. 21. TBC→Gateshead | ||||
End of loanjan. 2. Cheltenham Town→West Brom U21 | ||||
Loanszept. 1. West Brom U21→Cheltenham Town | ||||
End of loanmárc. 9. Solihull Moors→West Brom U21 | ||||
Loanfebr. 11. West Brom U21→Solihull Moors | ||||
End of loanjan. 19. Accrington Stanley→West Brom U21 | ||||
Loanaug. 31. West Brom U21→Accrington Stanley |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
szept. 26. 14:00League Two York CityGillingham 30 ⭐7.5⏱️33 ⚽1 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.8⏱️120 | |||||||
szept. 19. 14:00League Two ChesterfieldYork City 20 ⭐6.6⏱️27 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
szept. 12. 14:00League Two York CitySwindon Town 40 ⭐6.6⏱️16 | |||||||
szept. 5. 14:00League Two Crewe AlexandraYork City 11 ⭐7.0⏱️34 | |||||||
szept. 1. 18:45League Two Cheltenham TownYork City 32 ⭐7.0⏱️23 ⚽1 | |||||||
aug. 29. 14:00League Two York CityExeter City 21 ⭐7.5⏱️24 ⚽1 | |||||||
aug. 15. 14:00League One Burton AlbionStevenage 11 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.4⏱️30 | |||||||
máj. 2. 14:00League Two BarrowNewport County 12 ⭐6.4⏱️5 | |||||||
ápr. 25. 14:00League Two Cambridge UnitedBarrow 30 ⭐6.5⏱️7 | |||||||
ápr. 18. 11:30League Two BarrowWalsall 13 ⭐7.3⏱️12 ⚽1 | |||||||
ápr. 14. 18:45League Two BarrowOldham Athletic 32 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 11. 14:00League Two BarnetBarrow 32 ⭐6.4⏱️22 | |||||||
ápr. 6. 14:00League Two BarrowChesterfield 01 ⭐-⏱️- |