Koni De Winter
AC MilanDefender24 éves (jún. 12.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferaug. 13. Genoa→AC Milan €20.0M | ||||
Transferjúl. 1. Juventus→Genoa €8.0M | ||||
End of loanjún. 30. Genoa→Juventus | ||||
Loanaug. 11. Juventus→Genoa | ||||
End of loanjún. 30. Empoli→Juventus | ||||
Loanjúl. 9. Juventus Next Gen→Empoli |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
jún. 21. 19:00World Cup BelgiumIran 00 ⭐-⏱️- | |||||||
jún. 15. 19:00World Cup BelgiumEgypt 11 ⭐-⏱️- | |||||||
jún. 6. 13:00Friendly International BelgiumTunisia 50 ⭐-⏱️- | |||||||
jún. 2. 16:00Friendly International CroatiaBelgium 02 ⭐6.7⏱️23 1 | |||||||
máj. 24. 18:45Serie A AC MilanCagliari 12 ⭐-⏱️- | |||||||
máj. 17. 10:00Serie A GenoaAC Milan 12 ⭐6.3⏱️14 | |||||||
máj. 10. 18:45Serie A AC MilanAtalanta 23 ⭐6.2⏱️58 | |||||||
máj. 3. 13:00Serie A SassuoloAC Milan 20 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 26. 18:45Serie A AC MilanJuventus 00 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 19. 13:00Serie A Hellas VeronaAC Milan 01 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 11. 16:00Serie A AC MilanUdinese 03 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
ápr. 6. 18:45Serie A NapoliAC Milan 10 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
ápr. 1. 01:00Friendly International MexicoBelgium 11 ⭐6.6⏱️72 | |||||||
márc. 28. 19:30Friendly International United StatesBelgium 25 ⭐6.5⏱️28 | |||||||
márc. 21. 17:00Serie A AC MilanTorino 32 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
márc. 15. 19:45Serie A LazioAC Milan 10 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
márc. 8. 19:45Serie A AC MilanInter 10 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
márc. 1. 11:30Serie A CremoneseAC Milan 02 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
febr. 22. 17:00Serie A AC MilanParma 01 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
febr. 13. 19:45Serie A PisaAC Milan 12 ⭐-⏱️1 | |||||||
febr. 18. 19:45Serie A AC MilanComo 11 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
febr. 3. 19:45Serie A BolognaAC Milan 03 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
jan. 25. 19:45Serie A RomaAC Milan 11 ⭐7.3⏱️90 ⚽1 | |||||||
jan. 18. 19:45Serie A AC MilanLecce 10 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
jan. 15. 19:45Serie A ComoAC Milan 13 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
jan. 8. 19:45Serie A AC MilanGenoa 11 ⭐-⏱️- | |||||||
jan. 11. 14:00Serie A FiorentinaAC Milan 11 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
jan. 2. 19:45Serie A CagliariAC Milan 01 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
dec. 28. 11:30Serie A AC MilanHellas Verona 30 ⭐7.0⏱️90 |