Luke Southwood
BlackpoolGoalkeeper28 éves (dec. 6.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferaug. 11. Bristol Rovers→Blackpool | ||||
Transferjúl. 6. Bolton Wanderers→Bristol Rovers | ||||
Free Transferjúl. 1. Cheltenham Town→Bolton Wanderers | ||||
Free Transferjúl. 11. Reading→Cheltenham Town | ||||
End of loanmáj. 31. Cheltenham Town→Reading | ||||
Loanjúl. 22. Reading→Cheltenham Town | ||||
Transferjúl. 1. Reading U21→Reading | ||||
End of loanmáj. 31. Hamilton Academical→Reading U21 | ||||
Loanjan. 21. Reading U21→Hamilton Academical | ||||
End of loanjan. 3. Hamilton Academical→Reading U21 | ||||
Loanaug. 1. Reading U21→Hamilton Academical | ||||
End of loanmáj. 31. Eastleigh→Reading U21 | ||||
Loandec. 25. Reading U21→Eastleigh | ||||
End of loanápr. 30. Bath City→Reading U21 | ||||
Loanjúl. 31. Reading U21→Bath City |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️120 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
szept. 19. 14:00League One BlackpoolPlymouth Argyle 24 ⭐-⏱️- | |||||||
szept. 12. 14:00League One BlackpoolBromley 22 ⭐-⏱️- | |||||||
szept. 5. 14:00League One ReadingBlackpool 31 ⭐-⏱️- | |||||||
szept. 2. 18:45League One BarnsleyBlackpool 21 ⭐-⏱️- | |||||||
aug. 29. 11:30League One BlackpoolPeterborough United 40 ⭐-⏱️- | |||||||
aug. 25. 18:45Carabao Cup BlackpoolLincoln City 14 ⭐-⏱️- | |||||||
aug. 22. 14:00League One Stockport CountyBlackpool 12 ⭐-⏱️- | |||||||
aug. 15. 14:00League One BlackpoolWycombe Wanderers 11 ⭐-⏱️- | |||||||
aug. 8. 14:00Carabao Cup Bristol RoversPeterborough United 01 ⭐-⏱️- | |||||||
jún. 8. 19:10Friendly International FranceNorthern Ireland 31 ⭐-⏱️- | |||||||
jún. 4. 16:00Friendly International Northern IrelandGuinea 10 ⭐7.0⏱️45 | |||||||
máj. 2. 14:00League Two Notts CountyBristol Rovers 11 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 25. 14:00League Two Bristol RoversCheltenham Town 40 ⭐-⏱️- |