M. Abbey
IsmeretlenMidfielder23 éves (aug. 18.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjúl. 1. U Craiova 1948→Zakho | ||||
End of loanjún. 30. Metaloglobus→U Craiova 1948 | ||||
Loanaug. 7. U Craiova 1948→Metaloglobus | ||||
Free Transferjúl. 1. Ravenna→U Craiova 1948 | ||||
Transferjúl. 20. Catanzaro U19→Ravenna |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 18. 17:30Superliga Farul ConstanțaMetaloglobus 01 ⭐6.9⏱️85 1 | |||||||
máj. 11. 15:00Superliga MetaloglobusHermannstadt 22 ⭐8.4⏱️87 ⚽1👟1 | |||||||
máj. 2. 12:00Superliga OtelulMetaloglobus 22 ⭐6.9⏱️89 1 | |||||||
ápr. 27. 14:30Superliga MetaloglobusUnirea Slobozia 11 ⭐7.4⏱️21 ⚽1 | |||||||
ápr. 20. 14:30Superliga BotoşaniMetaloglobus 32 ⭐6.9⏱️81 | |||||||
ápr. 13. 12:30Superliga MetaloglobusCsikszereda 01 ⭐6.3⏱️13 | |||||||
ápr. 5. 12:00Superliga UTA AradMetaloglobus 51 ⭐6.8⏱️87 👟1 | |||||||
márc. 21. 13:00Superliga MetaloglobusPetrolul 52 10 ⭐6.7⏱️72 | |||||||
márc. 15. 18:30Superliga FCSBMetaloglobus 00 ⭐6.9⏱️82 | |||||||
márc. 7. 12:30Superliga MetaloglobusUTA Arad 22 ⭐6.6⏱️25 | |||||||
febr. 23. 18:00Superliga FCSBMetaloglobus 41 ⭐6.6⏱️18 | |||||||
febr. 14. 12:30Superliga MetaloglobusOtelul 01 ⭐6.3⏱️46 |