Mamady Bangré
Grenoble Foot 38Attacker25 éves (jún. 15.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
End of loanjún. 30. Pau→Grenoble Foot 38 | ||||
Loanfebr. 3. Grenoble Foot 38→Pau | ||||
Transferaug. 26. Toulouse→Grenoble Foot 38 | ||||
End of loanjún. 30. Troyes→Toulouse | ||||
Loanjan. 8. Toulouse→Troyes | ||||
End of loanjún. 30. Quevilly Rouen→Toulouse | ||||
Loanjúl. 1. Toulouse→Quevilly Rouen | ||||
Transferjúl. 1. Toulouse II→Toulouse |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 2. 18:00Ligue 2 DunkerqueGrenoble Foot 38 01 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 3. 18:00Ligue 2 Grenoble Foot 38Clermont 22 ⭐6.5⏱️10 | |||||||
márc. 20. 19:00Ligue 2 LavalGrenoble Foot 38 32 ⭐-⏱️- | |||||||
márc. 6. 19:00Ligue 2 RodezGrenoble Foot 38 10 ⭐6.7⏱️11 | |||||||
febr. 27. 19:00Ligue 2 Grenoble Foot 38Boulogne 00 ⭐6.7⏱️72 | |||||||
febr. 20. 19:00Ligue 2 NancyGrenoble Foot 38 00 ⭐7.0⏱️78 | |||||||
febr. 14. 13:00Ligue 2 Grenoble Foot 38Reims 00 ⭐6.5⏱️29 | |||||||
febr. 6. 19:00Ligue 2 AnnecyGrenoble Foot 38 11 ⭐6.9⏱️29 👟1 | |||||||
jan. 30. 19:00Ligue 2 Grenoble Foot 38Amiens SC 21 ⭐6.7⏱️17 👟1 | |||||||
jan. 23. 19:00Ligue 2 PauGrenoble Foot 38 22 ⭐6.5⏱️19 | |||||||
jan. 17. 13:00Ligue 2 Grenoble Foot 38Red Star 03 ⭐6.7⏱️69 | |||||||
jan. 3. 19:00Ligue 2 BastiaGrenoble Foot 38 10 ⭐6.5⏱️21 |