Mário Camora
CFR ClujDefender39 éves (nov. 10.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Free Transferjúl. 7. Associação Naval 1893→CFR Cluj | ||||
Free Transferjan. 5. Beira-Mar→Associação Naval 1893 | ||||
TransferTBD CA Valdevez→Beira-Mar |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 22. 17:30Superliga CFR ClujArgeş 11 ⭐-⏱️- | |||||||
máj. 16. 18:00Superliga Dinamo BucureştiCFR Cluj 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
máj. 8. 18:00Superliga CFR ClujUniversitatea Craiova 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
máj. 4. 17:30Superliga Rapid BucurestiCFR Cluj 12 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
ápr. 25. 17:30Superliga CFR ClujUniversitatea Cluj 10 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
ápr. 17. 17:30Superliga ArgeşCFR Cluj 01 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
ápr. 12. 18:00Superliga CFR ClujDinamo Bucureşti 11 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
ápr. 6. 17:30Superliga Universitatea CraiovaCFR Cluj 20 ⭐-⏱️- | |||||||
márc. 20. 19:45Superliga CFR ClujRapid Bucuresti 10 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
márc. 16. 18:30Superliga Universitatea ClujCFR Cluj 21 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
márc. 9. 18:00Superliga CFR ClujDinamo Bucureşti 20 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️106 | |||||||
febr. 28. 18:00Superliga Farul ConstanțaCFR Cluj 12 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
febr. 21. 16:00Superliga CFR ClujPetrolul 52 21 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
febr. 16. 15:00Superliga HermannstadtCFR Cluj 01 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
febr. 7. 18:00Superliga CFR ClujUniversitatea Cluj 32 ⭐7.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
febr. 4. 16:00Superliga UTA AradCFR Cluj 01 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
jan. 30. 15:00Superliga CFR ClujMetaloglobus 42 ⭐-⏱️- | |||||||
jan. 25. 18:00Superliga FCSBCFR Cluj 14 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
jan. 18. 15:45Superliga CFR ClujOtelul 10 ⭐6.8⏱️90 |