Martins Toutou Mpondo
MetaloglobusAttacker30 éves (márc. 13.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferfebr. 15. TBC→SK Artis Brno | ||||
Free Transferokt. 5. Teplice→Zlín | ||||
Transferfebr. 22. Táborsko→Teplice |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 11. 15:00Superliga MetaloglobusHermannstadt 22 ⭐-⏱️- | |||||||
máj. 2. 12:00Superliga OtelulMetaloglobus 22 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 27. 14:30Superliga MetaloglobusUnirea Slobozia 11 ⭐6.4⏱️13 | |||||||
ápr. 20. 14:30Superliga BotoşaniMetaloglobus 32 ⭐6.4⏱️17 | |||||||
ápr. 13. 12:30Superliga MetaloglobusCsikszereda 01 ⭐-⏱️- | |||||||
márc. 7. 12:30Superliga MetaloglobusUTA Arad 22 ⭐6.5⏱️7 | |||||||
febr. 28. 13:00Superliga Universitatea CraiovaMetaloglobus 21 ⭐6.5⏱️10 | |||||||
febr. 23. 18:00Superliga FCSBMetaloglobus 41 ⭐-⏱️- | |||||||
febr. 14. 12:30Superliga MetaloglobusOtelul 01 ⭐6.8⏱️13 | |||||||
febr. 8. 15:00Superliga BotoşaniMetaloglobus 30 ⭐6.5⏱️29 | |||||||
febr. 4. 14:00Superliga MetaloglobusCsikszereda 01 ⭐6.6⏱️61 |