Mathias Kristensen
AalesundMidfielder29 éves (márc. 21.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjan. 30. Hobro→Aalesund €270,000 | ||||
Free Transferjúl. 10. Fredericia→Hobro | ||||
Free Transferjúl. 1. Esbjerg→Fredericia | ||||
Transferjúl. 1. Esbjerg U19→Esbjerg |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
okt. 17. 14:00Eliteserien KristiansundAalesund 14 ⭐-⏱️- | |||||||
okt. 11. 15:00Eliteserien AalesundSarpsborg 08 24 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.3⏱️31 | |||||||
aug. 16. 12:30Eliteserien AalesundVålerenga 55 ⭐-⏱️- | |||||||
aug. 9. 15:00Eliteserien HamKamAalesund 11 ⭐-⏱️- | |||||||
aug. 2. 15:00Eliteserien AalesundTromsø 26 ⭐6.3⏱️13 |