Matt Phillips
StevenageAttacker35 éves (márc. 13.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjúl. 1. Stevenage→TBC | ||||
Transferfebr. 13. TBC→Stevenage | ||||
Free Transferaug. 1. West Bromwich Albion→Oxford United | ||||
Transferjúl. 1. West Bromwich Albion→Csapat Azonosító: null | ||||
Transferjúl. 6. Queens Park Rangers→West Bromwich Albion €6.5M | ||||
Transferaug. 23. Blackpool→Queens Park Rangers €5.8M | ||||
End of loannov. 6. Sheffield United→Blackpool | ||||
Loanokt. 14. Blackpool→Sheffield United | ||||
Transferaug. 31. Wycombe Wanderers→Blackpool €400,000 |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 13. 19:00League One Stockport CountyStevenage 20 ⭐6.9⏱️80 | |||||||
máj. 9. 14:00League One StevenageStockport County 01 ⭐6.3⏱️72 | |||||||
máj. 2. 14:00League One StevenageWigan Athletic 10 ⭐6.6⏱️85 | |||||||
ápr. 25. 11:30League One Doncaster RoversStevenage 11 ⭐7.5⏱️76 ⚽1 | |||||||
ápr. 21. 18:45League One StevenageBarnsley 10 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
ápr. 18. 14:00League One StevenageLincoln City 22 ⭐6.3⏱️87 1 | |||||||
ápr. 14. 18:45League One Bolton WanderersStevenage 51 ⭐6.1⏱️31 | |||||||
ápr. 11. 14:00League One Bradford CityStevenage 01 ⭐6.5⏱️78 | |||||||
ápr. 6. 14:00League One StevenageBlackpool 10 ⭐6.6⏱️83 | |||||||
ápr. 3. 14:00League One Rotherham UnitedStevenage 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
márc. 21. 15:00League One StevenageReading 10 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
márc. 17. 19:45League One Plymouth ArgyleStevenage 10 ⭐6.6⏱️77 | |||||||
márc. 14. 15:00League One StevenageAFC Wimbledon 10 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
márc. 10. 19:45League One StevenageLeyton Orient 12 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
márc. 7. 15:00League One Burton AlbionStevenage 01 ⭐7.0⏱️80 | |||||||
febr. 28. 15:00League One StevenageStockport County 21 ⭐7.1⏱️87 ⚽1 | |||||||
febr. 21. 12:30League One Wycombe WanderersStevenage 31 ⭐6.7⏱️74 | |||||||
febr. 17. 19:45League One StevenagePort Vale 21 ⭐6.6⏱️65 | |||||||
febr. 14. 12:30League One StevenageHuddersfield Town 10 ⭐6.1⏱️66 | |||||||
jan. 31. 15:00Championship Oxford UnitedBirmingham City 02 ⭐6.8⏱️55 | |||||||
jan. 24. 15:00Championship Leicester CityOxford United 12 ⭐6.4⏱️15 1 | |||||||
jan. 20. 19:45Championship Oxford UnitedQueens Park Rangers 00 ⭐6.5⏱️14 | |||||||
jan. 17. 15:00Championship Oxford UnitedBristol City 00 ⭐6.5⏱️10 | |||||||
jan. 9. 19:30FA Cup Milton Keynes DonsOxford United 11 ⭐6.4⏱️22 |